Компанія Валдер пропонує широку гамму мобільних бетонозмішувальних вузлів. Залежно від побажаннь та можливостей Замовника, Walder пропонує Мобільні БЗВ в різних виконаннях, різної комплектації та по різній ціні. Мобільний бетонозмішувальний вузол підійде для будь-яких виробничих та промислових рішень. Мобільні БЗВ компанії Валдер – швидкомонтовані, якісні та надійні.
Технічні характеристики
| БЗВ М-10 | БЗВ М-15 | БЗВ М-25 | БЗВ М-30 | БЗВ М-40 | |
| Продуктивність, м³/год | 8-10 | 12-15 | 25 | 27-30 | 40 |
| Бетонозмішувач | СБ-269 | ПСБ-500 | СБ-146W | СБ-147W | |
| Тип змішувача | Роторний | Роторний | Роторний | Роторний | Двухвальный |
| Об`єм по завантаженню/виходу,л | 375/250 | 500/350 | 750/500 | 900/600 | 1130/750 |
| Бункер інертних матеріалів, к-сть х м³ | 2х2,5 | 2х6 | 2х6; 3х5 | 3х6 | 3х8 / 4х8 |
| БЗВ М-60 | БЗВ М-70 | БЗВ М-90 | БЗВ МК-60 | БЗВ МК-70 | |
| Продуктивність,м³/год | 60 | 70 | 90 | 60 | 70 |
| Бетонозмішувач | – | – | – | – | – |
| Тип змішувача | Двовальний | Двовальний | Двовальний | Двовальний | Двовальний |
| Об`єм по завантаженню/виходу,л | 1500/1000 | 2250/1500 | 3000/2000 | 1500/1000 | 2250/1500 |
| Бункер інертних матеріалів, к-сть х м³ | 4х8 / 3х16 / 4х16 / 4х24 | 4х8 / 3х16 / 4х16 / 4х24 | 4х8 / 4х16 / 4х24 / 4х30 | 4х8 | 4х8 |
