Компанія Валдер пропонує бетонозмішувальні вузли (БЗВ) з продуктивністю: 10, 15, 20, 35, 40, 60, 120 м³/год в зимовому та літньому виконанні. БЗВ являє собою повністю автоматизовану блочну установку, яка може бути встановлена в будь-якому місці і адаптована до зовнішніх умов. Бетонозмішувальний вузол призначений для приготування важких і легких бетонів, будівельних розчинів та пінобетонів на виробничих базах будівельних організацій чи масштабних будівельних об’єктах. БЗВ компанії Валдер відрізняється простотою конструкції та високою надійністю в роботі.
Технічні характеристики
| БЗВ С-10 | БЗВ С-15 | БЗВ С-25 | БЗВ С-30 | БЗВ С-50 | БЗВ С-70 | БЗВ С-80 | |
| Продуктивність, м³/год | 8-10 | 12-15 | 20-25 | 27-30 | 40 | 65-70 | 70-80 |
| Бетонозмішувач | СБ-169 | ПСБ-500 | СБ-146 | СБ-147W | СБ-138W | СБ-247 | – |
| Тип змішувача | Роторний | Роторний | Роторний | Роторний | Роторний | Роторний | Роторний |
| Обʼєм по загрузці/виходу, л | 375/250 | 500/350 | 750/500 | 900/600 | 1500/1000 | 2250/1500 | 2шт *1500/1000 |
| Бункер инертних матеріалів, кіл-сть х м³ | 2х2,5; 2х6 | 2х2,5; 2х6 | 2х6; 3х6; 3х16 | 2х6; 3х6; 3х16 | 2х6; 3х6; 3х16; 4х16 | 2х6; 3х6; 3х16; 4х16 | 2х6; 3х6; 3х16; 4х16 |
| БЗВ СД-30 | БЗВ СД-60 | БЗВ СД-70 | БЗВ СД-90 | БЗВ СД-100 | БЗВ СД-130 | БЗВ СД-150 | |
| Продуктивність, м³/год | 27-30 | 55-60 | 70 | 90 | 100 | 130 | 140 |
| Бетонозмішувач | – | – | – | – | – | – | – |
| Тип змішувача | Двохвальний | Двохвальний | Двохвальний | Двохвальний | Двохвальний | Двохвальний | Двохвальний |
| Обʼєм по загрузці/виходу, л | 750/500 | 1500/1000 | 2250/1500 | 3000/2000 | 3750/2500 | 4500/3000 | 5250/3500 |
| Бункер инертних матеріалів, кіл-сть х м³ | 2х6; 3х6; 3х16; 4х16 | 2х6; 3х6; 3х16; 4х16 | 2х6; 3х6; 3х16; 4х16 | 3х16; 4х16 | 3х16; 4х16 | 3х16; 4х6; 3х24; 4х24 | 3х24; 4х24; 3х30; 4х30 |
